SERIES 1 ROOKIE/JUNIORS
Nr | Name | Town | Country | Gender | Age |
1 | Andreea Nenetu | București | ROU | F | 23 |
2 | Daria Bezarau | Bacău | ROU | F | 24 |
3 | Vlad Iliescu | Otopeni | ROU | M | 16 |
4 | Dragos Toma | Pitești | ROU | M | 33 |
5 | Victor Costin | Eforie Nord | ROU | M | 31 |
6 | Ana Irina Dinca | Otopeni | ROU | F | 17 |
7 | Catalin Andrei Moldovan | Cluj | ROU | M | 35 |
8 | Ana-Dora Matei | București | ROU | F | 45 |
9 | Mihai Drăghici | București | ROU | M | 45 |
10 | Mircea Guga | București | ROU | M | 37 |
11 | Temelie Mihaela | București | ROU | F | 33 |
12 | Andreea Soava | București | ROU | F | 32 |
13 | Daniel Mirlea | București | ROU | M | 33 |
14 | Maria Stroia Popa | București | ROU | F | 14 |
15 | Serban Ursu | București | ROU | M | 42 |
16 | Gabriella Brandiu | Iași | ROU | F | 28 |
17 | Vasilisa Deeva | București | ROU | F | 14 |
18 | Mihai Pirvu | București | ROU | M | 30 |
19 | Arno Căpățână | București | ROU | M | 12 |
20 | Tudor Paduraru | București | ROU | M | 12 |
21 | Andreea-Georgiana Morzsa | Popești Leordeni | ROU | F | 25 |
SERIES 2 ROOKIE/JUNIORS
Nr | Name | Town | Country | Gender | Age |
1 | Andrei Mocanu | București | ROU | M | 35 |
2 | Cristian Dulea | București | ROU | M | 38 |
3 | Ionel Valentin Corneci | București | ROU | M | 34 |
4 | David Ionescu | București | ROU | M | 23 |
5 | Adina Buzea | București | ROU | F | 16 |
6 | Ioana Maria Descultescu | București | ROU | F | 21 |
7 | Dinu Stanescu | București | ROU | M | 37 |
8 | Liliana Stan | București | ROU | M | 31 |
9 | Andrei Chiriac | București | ROU | M | 40 |
10 | Alexandru Popescu | București | ROU | M | 48 |
11 | Isabella Vasile | București | ROU | F | 23 |
12 | Gabriel Petru Daia | București | ROU | M | 23 |
13 | Mihai-Gabriel Calitescu | București | ROU | M | 22 |
14 | Andra Andronic | București | ROU | F | 27 |
15 | Tudor Pungulescu | București | ROU | M | 20 |
16 | Sorin Popa | București | ROU | M | 31 |
17 | Andrei Vlad | București | ROU | M | 12 |
18 | Ilinca Badea | București | ROU | F | 37 |
19 | Florin Gheorghita | București | ROU | M | 14 |
20 | Cezar Bogdan | București | ROU | M | 22 |
21 | Simona Maria Grosu | București | ROU | F | 46 |
22 | Claudia Solomon | București | ROU | F | 38 |
23 | Andra Palada | București | ROU | F | 18 |
24 | Bogdan Mateescu | București | ROU | M | 17 |
25 | Vlad State | Ploiești | ROU | M | 13 |
SERIES 1 OPEN
Nr | Name | Town | Country | Gender | Age |
1 | Gloria Terzi | București | ROU | F | 26 |
2 | Emil Borisov | Pleven | BUL | M | 42 |
3 | Boyko Lalov | Sofia | BUL | M | 40 |
4 | Vlad Ștefan Joanta | București | ROU | M | 14 |
5 | Rebecca Vivien Schmidt | București | ROU | F | 16 |
6 | Ana Maria Ion | Popești Leordeni | ROU | F | 34 |
7 | Ramona Dana | București | ROU | F | 36 |
8 | Anca Ecaterina Nare | Bucuresti | ROU | F | 18 |
9 | Daria Petrescu Seceleanuu | București | ROU | F | 25 |
10 | Tudor Alvin Coste | Cluj | ROU | M | 37 |
11 | Cristian Olteanu | Piatra Neamț | ROU | M | 22 |
12 | Mihai Adrian Dragomir | București | ROU | M | 33 |
13 | Paul Cristea | Cluj | ROU | M | 19 |
14 | Blanca Galera Antonio Ismael | Granada | ESP | M | 36 |
15 | Gorog Emese Gyongyi | Florești | ROU | F | 13 |
16 | Paul Harbuz | Iași | ROU | M | 34 |
17 | Matey Dimitrov | Sofia | BUL | M | 23 |
18 | Dobrenko Nikita | București | ROU | M | 26 |
19 | Maria Amzaroiu | București | ROU | F | 41 |
20 | Zamfir Andrei | București | ROU | M | 36 |
21 | Calin Enache | București | ROU | M | 22 |
SERIES 2 OPEN
Nr | Name | Town | Country | Gender | Age |
1 | Victor Cebotari | București | ROU | M | 30 |
2 | Alexandru Zaharia | București | ROU | M | 16 |
3 | Andrei Paveliu | București | ROU | M | 21 |
4 | Andreea Tanase | București | ROU | F | 48 |
5 | Aleksandra Aleksandrova | Sofia | BUL | F | 26 |
6 | Konstantin Kostadinov | Sofia | BUL | M | 46 |
7 | Robert Cristian Popescu | București | ROU | M | 17 |
8 | Călina Chirița | Iași | ROU | F | 17 |
9 | Cristian Rapa | București | ROU | M | 21 |
10 | Matei Manolache | București | ROU | M | 15 |
11 | Anamaria Vanghelie | Otopeni | ROU | F | 17 |